Tarifs transparents
Fixe Tarifs
Aucune surprise, aucun frais caché. Connaissez votre tarif avant de réserver.
Aéroport de Bruxelles Tarifs des transferts
Prix fixes pour les transferts depuis l'aéroport de Bruxelles (BRU) vers les destinations les plus demandées.
* All prices are fixed per vehicle, not per person. Includes taxes and fees.
| Destination / aéroport | Skoda 3 passagers max. | Mercedes E-Class 3 passagers max. | Mercedes Classe V 7 passagers max. |
|---|---|---|---|
| Centre-ville de Bruxelles | €60 | €60 | €90 |
| Quartier européen / Schuman | €60 | €60 | €90 |
| Gare du Midi | €60 | €60 | €90 |
| Anvers | €84 | €105 | €113 |
| Gand | €137 | €171 | €185 |
| Bruges | €213 | €266 | €288 |
Aéroport de Charleroi Tarifs des transferts
Prix fixes pour les transferts depuis l'aéroport de Charleroi (CRL).
| Destination | Berline (1-3) | Van de luxe (7-8) | Monospace (4-6) |
|---|---|---|---|
| Centre-ville de Bruxelles | €123 | €154 | €166 |
| Quartier européen | €118 | €148 | €159 |
| Anvers | €207 | €259 | €279 |
| Bruges | €293 | €366 | €396 |
Ce qui est Inclus
Accueil personnalisé
Driver waiting at arrivals with a name sign
Suivi des vols
Aucun supplément en cas de retard
60 min d'attente offerte
Lors des prises en charge à l'aéroport
Wi-Fi et eau
Prestations offertes
Obtenez Devis sur mesure
Utilisez notre formulaire de réservation pour obtenir un devis instantané.
1
Détails du trajet
2
Véhicule
3
Vos informations
4
Confirmer